武器類型:限寶區武器
武器每過安定值1 增加10%武器傷害 增加1%武器魔法機率 增加10%武器魔法傷害
武器每過安定值1 增加10%武器傷害 增加1%武器魔法機率 增加10%武器魔法傷害
武器強化值 | 武器傷害 | 武器魔法機率 | 武器魔法傷害 |
+7 | +10% | +1% | +10% |
+8 | +20% | +2% | +20% |
+9 | +30% | +3% | +30% |
+10 | +40% | +4% | +40% |
+11 | +50% | +5% | +50% |
+12 | +60% | +6% | +60% |
+13 | +70% | +7% | +70% |
+14 | +80% | +8% | +80% |
+15 | +90% | +9% | +90% |
依此類推... |